(转自:今日金价行情)嘉理证券
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 772.19 | 3329.15 |
回购嘉理证券 | 771.19 | 3328.8 | |
白银 Ag | 销售 | 7.72 | 33.182 |
回购 | 7.67 | 33.133 | |
铂金 Pt | 销售 | 249.3 | 1093.05 |
回购 | 247.8 | 1087.33 | |
钯金 Pd | 销售 | 226.8 | 1018.36 |
回购 | 225.3 | 1012.73 | |
添加到我的小程序,查看每天实时金价
]article_adlist--> 注意! 找金只适合珠宝行业老板使用 外行请勿注册
]article_adlist-->

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
金石通策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。